Management Training Courses
Management Courses, Management Consultancy
Subcategories
|
|
|
|
|
|
|
|||
| ID | Name | Duration | Public Course Prices | |
|---|---|---|---|---|
| 21621 | Lending Applications | 21 hours | 2890GBP per delegate | |
| 21623 | Credit Appraisal | 21 hours | 2890GBP per delegate | |
| 21625 | Strategic Management | 21 hours | 2990GBP per delegate | |
| 21642 | Train-the-Trainer | 21 hours | 2890GBP per delegate | |
| 2650 | WebServices with SOAP and WSDL Basics | 14 hours | 1980GBP per delegate | |
| 14424 | BPMN 2.0 for Business Analysts | 21 hours | 2890GBP per delegate | |
| 6731 | Business Analysis | 21 hours | 2790GBP per delegate | |
| 21403 | Communicating and Influencing – For Team Members | 14 hours | 1890GBP per delegate | |
| 9183 | Business Plan building with Business Motivation Model | 14 hours | 1990GBP per delegate | |
| 21400 | Handling Conflict with Confidence | 14 hours | 1890GBP per delegate | |
| 35515 | Introduction to Six Sigma | 7 hours | 980GBP per delegate | |
| 35954 | The Scrum Test Specialist | 7 hours | 990GBP per delegate | |
| 35956 | Building an Effective Team with Belbin Team Roles | 7 hours | 890GBP per delegate | |
| 36485 | Getting Started with Teaching | 7 hours | 890GBP per delegate | |
| 36536 | Business Process Management | 35 hours | 4950GBP per delegate | |
| 2992 | Service Oriented Analysis and Design | 21 hours | 2990GBP per delegate | |
| 19893 | Introduction to Domain Driven Design | 14 hours | 980GBP per delegate | |
| 5068 | Exploring Your Business Environment | 7 hours | 890GBP per delegate | |
| 7419 | Proactive People Management | 14 hours | 1890GBP per delegate | |
| 9314 | B2B Brand Management | 7 hours | 990GBP per delegate | |
| 4524 | Assertiveness | 7 hours | 890GBP per delegate | |
| 21407 | The Compliance and MLRO Refresher Programme | 7 hours | 990GBP per delegate | |
| 14417 | Using The Internet As A Marketing Channel For Businesses | 14 hours | 1990GBP per delegate | |
| 20023 | Trac User and Administration | 7 hours | 890GBP per delegate | |
| 20801 | Mentoring and Coaching | 7 hours | 890GBP per delegate | |
| 21399 | High Impact Presentations | 7 hours | 990GBP per delegate | |
| 20920 | jBPM for Process Designers | 28 hours | 4800GBP per delegate | |
| 21397 | Personal Efficiency and Managing Meetings | 7 hours | 990GBP per delegate | |
| 21402 | Communicating and Influencing – For Managers and Team Leaders | 14 hours | 1990GBP per delegate | |
| 21622 | Credit Risk Management for Consumer Lending | 21 hours | 2890GBP per delegate | |
| 21624 | Understanding Your Brand and Your Business | 21 hours | 2890GBP per delegate | |
| 21626 | Retail and Commercial Banking Delivery Channel Masterclass | 21 hours | 2890GBP per delegate | |
| 21641 | Change Mangement | 21 hours | 2890GBP per delegate | |
| 21643 | Presenting with Confidence | 21 hours | 2890GBP per delegate | |
| 6730 | Business Analysis, BABOK V2.0 and IIBA Certification Preparation | 21 hours | 2890GBP per delegate | |
| 21404 | Coaching Skills | 7 hours | 990GBP per delegate | |
| 21406 | Corporate Governance | 7 hours | 890GBP per delegate | |
| 14833 | Agile Software Testing | 14 hours | 1890GBP per delegate | |
| 21401 | Facilitation Skills | 14 hours | 1890GBP per delegate | |
| 21252 | Introduction to Business Analysis: Defining Successful Projects | 21 hours | 2790GBP per delegate | |
| 35906 | Xcelsius | 14 hours | 1890GBP per delegate | |
| 35955 | Building an Effective Scrum Team with Belbin Team Roles | 7 hours | 990GBP per delegate | |
| 35957 | An Introduction to the Scrum Team Role | 7 hours | 990GBP per delegate | |
| 36486 | Build your Didactic Toolbox | 7 hours | 890GBP per delegate | |
| 21253 | Business Process Re-engineering for Competitive Advantage | 21 hours | 3980GBP per delegate | |
| 5835 | Springboard Women Development Programme | 7 hours | 890GBP per delegate | |
| 10540 | Artificial Intelligence Overview | 7 hours | 1890GBP per delegate | |
| 15093 | Scientific Communication | 14 hours | 1790GBP per delegate | |
| 6801 | Six Sigma Yellow Belt | 21 hours | 2990GBP per delegate | |
| 14557 | A Practical Guide to International Trade | 14 hours | 1890GBP per delegate | |
| 19895 | jBPM for Developers | 35 hours | 4800GBP per delegate | |
| 21750 | Business Process Modelling in BPMN 2.0 | 21 hours | 2890GBP per delegate | |
| 21398 | People and Team Management | 21 hours | 2790GBP per delegate | |
| 21408 | Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF) | 14 hours | 1890GBP per delegate | |
| 20802 | Equality and Diversity Masterclass | 7 hours | 890GBP per delegate | |
| 5066 | Effective Meetings | 7 hours | 790GBP per delegate | |
| 2634 | Design Patterns | 14 hours | 1890GBP per delegate | |
| 364 | UML Analysis and Design | 21 hours | 2890GBP per delegate | |
| 4101 | OCEB Fundamental Exam Preparation | 28 hours | 3890GBP per delegate | |
| 103 | Strategic Planning in Practice | 14 hours | 1990GBP per delegate | |
| 8987 | OCEB Business Intermediate Exam Preparation | 14 hours | 1790GBP per delegate | |
| 5067 | Introduction to Advertising | 7 hours | 890GBP per delegate | |
| 16038 | Six Sigma Green Belt | 56 hours | 3950GBP per delegate | |
| 4692 | Ubuntu Server Overview | 7 hours | 890GBP per delegate | |
| 19620 | Six Sigma Black Belt | 84 hours | 5625GBP per delegate | |
| 9076 | OCEB Business Advanced Exam Preparation | 7 hours | 1290GBP per delegate | |
| 11722 | Wikipedia for Editors | 7 hours | 890GBP per delegate | |
| 4173 | Market Forecasting | 14 hours | 1990GBP per delegate | |
| 2654 | BPM for Managers and Analysts Overview | 14 hours | 1890GBP per delegate | |
| 3254 | Business Process Analysis with UML and BPMN | 14 hours | 1890GBP per delegate | |
| 21634 | Managing Business Logic with Drools | 21 hours | 5980GBP per delegate | |
| 2914 | Business Rule Management (BRMS) with Drools | 7 hours | 1890GBP per delegate | |
| 8451 | Managing Business Processes with ProcessMaker | 14 hours | 1890GBP per delegate | |
| 11704 | Administering MediaWiki | 7 hours | 890GBP per delegate | |
| 8846 | Orchestrating services with BPEL | 21 hours | 2890GBP per delegate | |
| 479 | Subversion for Users | 7 hours | 890GBP per delegate | |
| 2913 | SOA: the Business View | 14 hours | 1890GBP per delegate | |
| 3422 | Agile Project Management with Scrum | 14 hours | 1890GBP per delegate | |
| 2652 | SOA for Architects and Managers Overview | 14 hours | 1890GBP per delegate | |
| 7964 | Scrum for Managers and Executives | 7 hours | 990GBP per delegate | |
| 7978 | Scrum Product Owner | 7 hours | 990GBP per delegate | |
| 11489 | Building composite solutions with Oracle SOA Suite 11gR1 | 21 hours | 2790GBP per delegate | |
| 11806 | Analysis and Design with SoaML | 14 hours | 1890GBP per delegate | |
| 8836 | Drupal SEO | 14 hours | 1790GBP per delegate |
Tags: Management instructor, Management trainer, Management instructor-led , Management training courses, Management training, Management classes, Management courses , Management on-site, Management private courses, Management one on one training, Management evening training, Management weekend courses, Management weekend training
















Public Management Courses
Management Consulting
